Files
sbnews/设计稿映射.md
2026-06-11 16:22:12 +08:00

63 lines
2.9 KiB
Markdown

# 设计稿映射
> 维护设计稿与前端页面/组件的映射关系。新增页面或还原设计稿前必查。
## 设计稿入口
| 平台 | 链接 | 项目 ID / 备注 |
| --- | --- | --- |
| 蓝湖 | 待补充 | 待补充 |
| Figma | 待补充 | 待补充 |
## 状态图例
- ✅ 已完成
- 🚧 部分完成(含具体未完成点)
- ⏳ 待开发
- ⚠️ 仅需求备注(无视觉导出)
---
## 移动端页面映射
| 设计稿名称 | uniapp 页面路径 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 赛事中心(含世界杯专题入口) | `uniapp/src/pages/match/match.vue` | ✅ 已完成 | 2026-05-20 按世界杯专题稿补充顶部蓝色专题入口,入口位于标题与运动分类之间 |
| 赛事详情页 | `uniapp/src/pages/match_detail/match_detail.vue` | 🚧 部分完成 | 2026-05-29 优化顶部赛事摘要头部,补充联赛、对阵、状态与直播入口信息 |
| 世界杯专题页(排名导航) | `uniapp/src/packages_match/pages/worldcup.vue` | 🚧 部分完成 | 2026-05-20 已按设计稿拆分排名导航、积分榜、球员榜组件,后续可继续细化表格视觉与新闻页样式 |
| 首页 | `uniapp/src/pages/index/index.vue` | 待核对 | 需结合实际设计稿补充 |
| 新闻详情 | `uniapp/src/pages/news_detail/news_detail.vue` | 待核对 | 富文本与图片渲染已存在相关实现 |
| 个人中心 | 待补充 | 待核对 | 需核对实际页面路径 |
| AI 分析 | 待补充 | 待核对 | 需核对实际页面路径 |
| 世博头条 AI 助手 | `uniapp/src/pages/ai_assistant/ai_assistant.vue` | ⚠️ 仅需求备注(无视觉导出) | 2026-06-11 按产品方案新增免费对话助手,入口位于首页与个人中心 |
| 私聊聊天室 | `uniapp/src/pages/private_chat/room.vue` | ⚠️ 仅需求备注(无视觉导出) | 2026-06-11 新增 App 端语音输入面板,语音识别结果填入文字输入框后手动发送 |
---
## 管理后台页面映射
| 设计稿名称 | admin 页面路径 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作台 | 待补充 | 待核对 | 需核对实际页面路径 |
| 新闻/文章管理 | 待补充 | 待核对 | 需核对实际页面路径 |
| 系统配置 | 待补充 | 待核对 | 需核对实际页面路径 |
---
## PC 前台页面映射
| 设计稿名称 | pc 页面路径 | 状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PC 首页 | `pc/pages/index.vue` | 待核对 | 需结合实际设计稿补充 |
| 新闻详情 | 待补充 | 待核对 | 需核对实际页面路径 |
---
## 维护规范
1. **新增设计稿 → 立即在对应表追加条目**,状态置为 ⏳。
2. **页面开发完成 → 更新状态为 ✅**
3. **设计稿变更 → 在备注列写明变更日期与差异点**
4. **需求备注节点不导出视觉**:标 ⚠️,不要在前端开发时寻找视觉资源。
5. **设计稿名称严格使用蓝湖/Figma 节点全称**,避免歧义。